电器设备设计
电控 | 美国CURTIS1205M |
---|---|
电池 | 军工火炬210AH管式电池 |
电机 | 串励轨道牵引电机 |
充电机 | 军工天力便携式智能充电机 |
充电时间 | 8-10小时 |
系统电压 | 72V |
电机功率 | 7.5KW |
技术应用参数指标
额定乘员 | 2人 |
---|---|
长*宽*高 | 5100X1525X2250 |
续驶里程 | ≥50KM |
最高车速 | 20KM/H |
最小转弯半径 | 6m |
最大爬坡度 | 10% |
制动距离 | ≤4.5m |
底盘系统的
座椅 | 客车冷泡海绵+高回弹PU皮革面料 |
---|---|
仪表 | 数显液晶仪表 |
后视镜 | 手动型外后视镜 |
音响 | 车载MP3收放机、专业扬声器 |
消防箱 | 2000L不锈钢水箱 |
线束 | 欧标ROHS防水阻燃线束 |